>
當(dāng)前位(wèi)置(zhì):首頁 > 技(jì)術(shù)文章(zhāng) > PILZ皮爾茲(zī)PSENmech安(ān)全開關特(tè)點
PSEN me1單獨(dú)操(cāo)動件和安(ān)全(quán)門鎖(suǒ)定裝置的PSENmech機(jī)械安(ān)全(quán)開關
◆ 通過UL和(hé)BG認證(zhèng)
◆ 使用彈(dàn)力(lì)或(huò)磁力(lì)進行互鎖
◆ 拋光塑(sù)料(liào)體設計
◆ 通過(guò)8個(gè)逼(bī)近方向(xiàng)現操動(dòng)(4個(gè)水平(píng)和(hé)4個垂(chuí)直(zhí))
◆ 旋轉(zhuǎn)型或標(biāo)準(zhǔn)型(xíng)操(cāo)動件(jiàn)
◆ 2個獨立的安全(quán)電路,每個電路具有(yǒu)2個N/C和(hé)2個N/O
◆ 吸持力:根據(jù)GS-ET-19,zui大(dà)為1500N
◆ 電源電(diàn)壓(yā):24 V AC/DC或24...230 V AC,24 V DC
◆ 環境(jìng)溫(wēn)度:
◆ 可(kě)以通過籠式夾持端(duān)子連接
◆ 防護(hù)等級(jí)高(gāo)達IP67
6 
PSEN me2和(hé)PSEN me3
帶單獨操動(dòng)件的(dí)PSENmech機(jī)械安全開關:
◆ 通過(guò)UL和BG認證
◆ 通(tōng)過(guò)4個逼(bī)近方向實(shí)現操動(兩(liǎng)個(gè)水平和(hé)兩(liǎng)個(gè)垂(chuí)直(zhí))
◆ 三(sān)重保護旋轉型或(huò)標(biāo)準(zhǔn)型(xíng)操(cāo)動件(jiàn)
◆ 抽取力高達100N
◆ 塑(sù)料體(tǐ)
◆ 切換功能(néng):zui大(dà)為2N/C,1N/O
◆ 環(huán)境溫度:
◆ 可以通(tōng)過螺(luó)絲接綫(xiàn)端(duān)子(zǐ)連接
◆ 防護等級(jí)高達IP65
PILZ皮(pí)爾(ěr)茲(zī)PSENmech安全開關(guān)特點(diǎn)產品特點
PSEN me4
帶(dài)單獨(dú)操(cāo)動件的(dí)PSENmech機械安全開(kāi)關
◆ 通過UL和(hé)BG認(rèn)證
◆ 旋(xuán)轉(zhuǎn)頭有(yǒu)多達個逼近方(fāng)向(4個垂直(zhí)方向(xiàng)和多達4個水平操動(dòng)方(fāng)向(xiàng))
◆ 三重何護標(biāo)準型操動(dòng)件
◆ 抽取力(lì)高(gāo)達(dá)50N
◆ 塑料體(tǐ)
◆ 由於其緊(jǐn)湊(còu)型(xíng)尺寸符合EN50047,可(kě)以在配置係(xì)統(tǒng)上(shàng)裝(zhuāng)配
◆ 切換功能:zui大(dà)為2N/C,1N/O
◆ 可以(yǐ)通(tōng)過螺絲(sī)接(jiē)綫(xiàn)端子連接
◆ 防(fáng)護等(děng)級(jí)高(gāo)達IP65
帶(dài)單獨操動(dòng)件(jiàn)和安(ān)全門鎖定(dìng)裝置的PSENmech機(jī)械安(ān)全(quán)開(kāi)關—PSEN me1係(xì)列
| 型(xíng)號(hào) | PSEN me1s/1AS/ PSEN me1.1S/1AS | PSEN me1S/1AR/ PSEN me1.1S/1AR | PSEN me | PSEN me |
| 互鎖原理(lǐ) | 彈(dàn)力吸合 | 彈(dàn)力(lì)吸合(hé) | 磁力(lì)吸合 | 磁力(lì)吸合 |
| 操(cāo)動件1) | ◆標準型操動件 ◆8個操動(dòng)方(fāng)向(xiàng) | ◆旋轉(zhuǎn)型操動(dòng)件(jiàn) ◆8個操動方向 (4個(gè)水平(píng)和4個(gè)垂直) | ◆標(biāo)準(zhǔn)型操動件(jiàn) ◆8個(gè)操動(dòng)方(fāng)向 (4個水平(píng)和4個垂直) | ◆旋轉型操動件 ◆8個(gè)操(cāo)動方(fāng)向 (4個水平(píng)和(hé)4個(gè)垂(chuí)直) |
| 觸點 | 2N/C,2N/O | 2N/C,2N/O | 2N/C,2N/O | 2N/C,2N/O |
| 觸點負載 -使用類別 | AC-15:230 V/ | AC-15:230 V/ | AC-15:230 V/ | AC-15:230 V/ |
| -常規發(fā) 熱電流(liú) | | | | |
| 電源(yuán)電壓(yā) | PSEN me1S/AS: 24 V AC/DC PSEN me1.1S/1AS 24,110,230 V AC;24 V DC | PSEN me1S/1AR 24 V AC/DC PSEN me1.1S/1AR 24,110,230 V AC;24 V DC | 24 V AC/DC | 24 V AC/DC |
| 輔(fǔ)助釋放裝置 | 是(shì) | 是(shì) | 否(fǒu) | 否 |
| 吸(xī)持力 | zui大1500N,符合GS-ET-19 | zui大(dà)1500N,符合GS-ET-19 | zui大(dà)1500N,符(fú)合GS-ET-19 | 根(gēn)據(jù)GS-ET-19,zui大為(wéi)1500N |
| 抽取(qǔ)力 | zui小為(wéi)27N | zui小(xiǎo)為(wéi)27N | zui小為27N | zui小(xiǎo)為27N |
| 尺(chǐ)寸2) (HxD) | 170x42.5x | 170x42.5x | 170x42.5x | 170x42.5x |
| 環境(jìng)溫度 | -13...+ | -13...+ | -13...+ | -13...+ |
| 連(lián)接(jiē)端(duān)子 | 籠(lóng)式夾持(chí)端子 | 籠式夾持(chí)端子(zǐ) | 籠式夾持端(duān)子 | 籠式(shì)夾(jiā)持(chí)端子(zǐ) |
| 防護等(děng)級(jí) | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 特(tè)點(diǎn) | 拋光塑(sù)料體(tǐ)設計(jì) | 拋(pāo)光(guāng)塑料(liào)體(tǐ)設(shè)計 | 拋光塑料(liào)體設(shè)計(jì) | 拋(pāo)光(guāng)塑料(liào)體(tǐ)設計 |
| 訂貨號(hào)3) | PSENme1S/AS……570 000 PSENme1.1s/1AS…570 002 | PSENme1S/AR……570 001 PSENme1.1s/1AR…570 003 | 570 004 | 570 005 |
帶(dài)單(dān)獨(dú)操(cāo)動件(jiàn)的PSENmech-PSEN me2係列(liè)
| 型號 | PSEN me2/2AS/ PSEN me2.1/2AS | PSEN me2/2AR |
| 互鎖(suǒ)原理 | - | - |
| 操作件(jiàn)1) | ◆ 標準(zhǔn)型(xíng)操動件(jiàn) ◆ 4個操動(dòng)方(fāng)向 (2個(gè)水(shuǐ)平和2個垂直) | ◆ 旋(xuán)轉(zhuǎn)型操(cāo)動件 ◆ 4個(gè)操動(dòng)方向 |
| 觸點(diǎn) | 1N/C | 1N/C |
| 觸(chù)點負(fù)載(zǎi) -使用(yòng)類(lèi)別(bié) | AC-15:240 V/ | AC-15:240 V/ |
| -常(cháng)規發(fā) 熱電(diàn)流(liú) | | |
| 電(diàn)源電壓 | - | - |
| 輔(fǔ)助釋放(fàng)裝置(zhì) | - | - |
| 吸持力 | - | - |
| 抽(chōu)取(qǔ)力 | PSEN me2/2AS:10 N PSEN me2.1/2AS:100 N | 10 N |
| 尺寸(cùn)2) (HxD) | 75x52x | 75x52x |
| 環境溫度 | -22...+ | -22...+ |
| 連(lián)接(jiē)端子 | 螺絲(sī)接(jiē)綫端子(zǐ) | 螺(luó)絲接綫端(duān)子 |
| 防護(hù)等級 | IP65 | IP65 |
| 特(tè)點(diǎn) | 緊湊(còu)型,塑(sù)料(liào)體設(shè)計 | 緊(jǐn)湊型,塑料(liào)體設計 |
| 訂(dìng)貨號(hào)3) | PSEN me2/2AS…………570 200 PSEN me2.1/2AS……….570 202 | 570 201 |
帶單(dān)獨操(cāo)動件的PSENmech機械安全(quán)開關—PSEN me3係列
| 型號(hào) | PSEN me3/2AS/ PSEN me3.01/2AS | PSEN me3/2AR | PSEN me3.1/2AS/ PSEN me3.11/2AS | PSEN me3.1/2AR | PSEN me3.2/2AS/ PSEN me3.21/2AS | PSEN me3.2/2AR |
| 操作(zuò)件1) | ◆標準型操動件 ◆三(sān)重保護(hù) ◆4個操動方向 (2個(gè)水平和(hé)2個(gè)垂(chuí)直(zhí)) | ◆旋轉(zhuǎn)型操(cāo)動(dòng)件 ◆三重保護(hù) ◆4個操動方向 (2個水平(píng)和(hé)2個(gè)垂直) | ◆標(biāo)準(zhǔn)型操動件 ◆三(sān)重(zhòng)保(bǎo)護 ◆4個(gè)操(cāo)動(dòng)方向 (2個(gè)水(shuǐ)平和(hé)2個垂直(zhí)) | ◆旋(xuán)轉型操動件 ◆三(sān)重保(bǎo)護(hù) ◆4個操動方向(xiàng) (2個(gè)水平和(hé)2個(gè)垂直(zhí)) | ◆標準型(xíng)操動件 ◆三重(zhòng)保(bǎo)護(hù) ◆4個(gè)操(cāo)動(dòng)方向(xiàng) (2個水(shuǐ)平和2個垂直) | ◆旋(xuán)轉(zhuǎn)型(xíng)操動(dòng)件(jiàn) ◆三重保(bǎo)護(hù) ◆4個操動(dòng)方向(xiàng) (2個(gè)水(shuǐ)平(píng)和(hé)2個(gè)垂直(zhí)) |
| 觸點(diǎn) | 1N/C,1N/O | 1N/C,1N/O | 2N/C | 2N/C | 2N/C,1N/O | 2N/C,1N/O |
| 觸點負載 -使用類別(bié) | AC-15:240 V/ | AC-15:240 V/ | AC-15:240 V/ | AC-15:240 V/ | AC-15:240 V/ | AC-15:240 V/ |
| -常(cháng)規發 熱電流 | | | | | | |
| 抽取(qǔ)力 | PSEN me3/2AS 10 N PSEN me3.01/2AS 100 N | 10N | PSEN me3/2AS 10 N PSEN me3.01/2AS 100 N | 10N | PSEN me3/2AS 10 N PSEN me3.01/2AS 100 N | 10N |
| 尺寸2) (HxD) | 90x52x | 90x52x | 90x52x | 90x52x | 90x52x | 90x52x |
| 環境溫度 | -22...+ | -22...+ | -22...+ | -22...+ | -22...+ | -22...+ |
| 連(lián)接端(duān)子(zǐ) | 螺絲接(jiē)綫端子 | 螺絲接綫(xiàn)端(duān)子(zǐ) | 螺絲接(jiē)綫端(duān)子(zǐ) | 螺絲接(jiē)綫(xiàn)端(duān)子(zǐ) | 螺(luó)絲接(jiē)綫端(duān)子 | 螺(luó)絲(sī)接(jiē)綫端(duān)子 |
| 防護等級(jí) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 特(tè)點 | 緊(jǐn)湊(còu)型(xíng),塑料體設計(jì) | 緊(jǐn)湊型,塑(sù)料(liào)體(tǐ)設(shè)計 | 緊湊型,塑料體設計 | 緊湊型,塑(sù)料體設計 | 緊(jǐn)湊型,塑(sù)料體(tǐ)設(shè)計 | 緊湊型(xíng),塑料體設(shè)計(jì) |
| 訂貨號(hào)3) | PSEN me3/2AS……570 210 PSEN me3.01/2AS…570 211 | 570 212 | PSEN me3.1/2AS……570 220 PSEN me3.11/2AS…570 221 | 570 222 | PSEN me3.2/2AS……570 230 PSEN me3.21/2AS…570 231 | 570 232 |
聯係(xì)方(fāng)式
郵(yóu)箱: @163.com 地址:上海(hǎi)市鬆江區高(gāo)技路655號(hào)4棟413-415
微信(xìn)二維(wéi)碼(mǎ)
移動端(duān)瀏覽