>
當前(qián)位(wèi)置:首頁(yè) > 公司(sī)新聞(wén) > 元月(yuè)份(fèn)低(dī)價供應VICKERS全係(xì)例產(chǎn)品
元月份低價供應VICKERS全係(xì)例產(chǎn)品(pǐn) 本(běn)公司(sī)從(cóng)06年(nián)開始(shǐ)就開業了(liǎo),到現在為此已經開了(liǎo)七八(bā)年(nián)了,一(yī)直(zhí)得到VICKERS公(gōng)司(sī)的大力支技(jì),每(měi)年達到都(dū)是幾百億VICKERS的產(chǎn)品,所以你可(kě)以(yǐ)大(dà)可(kě)放心選(xuǎn)擇我(wǒ)公司采(cǎi)購,采購(gòu): 傳真, 劉(liú)小(xiǎo)燕,公(gōng)司:1339100wj 那麼現在(zài)我(wǒ)呢簡單的(dí)為大家展(zhǎn)示(shì)一些有現貨的圖片(piàn)給(gěi)大家參(cān)考(kǎo),買不(bù)買沒關係,詢(xún)詢(xún)也歡迎
元(yuán)月(yuè)份低(dī)價(jià)供應VICKERS全(quán)係(xì)例(lì)產品 |
VICKERS方向(xiàng)控(kòng)製(zhì)閥:電(diàn)磁控製 | 比例閥 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品(pǐn)說(shuō)明 | 樣(yàng)本類型 | 樣本(běn)編號 | |||
|
| 電磁控製(zhì) - 規格 3 (NG 6) | ||||
| 比例(lì)方(fāng)向(xiàng)控(kòng)製(zhì)閥 | 樣(yàng)本 | English | V-VLPO-MC001-E Rev. 02/03 | ||
| 比(bǐ)例(lì)方(fāng)向閥, 不帶反饋, KBD/TG4V-3, 1* 係列(liè), 壓(yā)力至 350 bar (5000 psi) | 樣(yàng)本 | 中(zhōng)文 English | 11-05-5071c0101 11-05-5071en0101 | ||
| K(B)FD/TG4V-3, 1* 設(shè)計(jì)號, KB 係(xì)列比例閥 | 樣(yàng)本 | 中(zhōng)文(wén) English | 5071.00/C/0298/A 5071.00/EN/0298/A | ||
| K(B)SDG4V-3, 1*係列, 比例(lì)方向(xiàng)閥, 帶(dài)反饋 壓(yā)力(lì)至(zhì) 350 bar (5075 psi) | 樣本 | 中文(wén) English | 5071.02/C/0298/A 5071.02/EN/0298/A | ||
| K*G4V-3, 60 係列, 比(bǐ)例(lì)方(fāng)向和節流閥 | 樣(yàng)本 | 中文 English | 539-C 539 | ||
VICKERS電磁控製 - 規格(gé) 5 (NG 10) | |||||
![]() | 比例方向(xiàng)閥, 不帶反饋(kuì) K(A)D/TG4V-5, 3* 係列(liè) | 樣本(běn) | 中文(wén) English | C-2452 GB-2452 | |
| KBSDG4V-5, 1* 係列, 比(bǐ)例(lì)方向閥, 帶反饋 壓力至 315 bar (4500 psi) | 樣本 | 中文 English | 5071.03/C/1097/A 5071.03/EN/1097/A | ||
| K(B)FD/TG4V-5, 1*/2*, K(B)FD/TG4V-5, 1*/2* 係列 315 bar (4500 psi) 比(bǐ)例方向閥, 帶反饋 | 樣本(běn) | 中文(wén) English | 5071.01/C/0298/A 5071.01/EN/0298/A | ||
VICEKRS方(fāng)向控製(zhì)閥(fá):電(diàn)液(yè)控(kòng)製 | 比例(lì)閥 | ||||
![]() | 產品(pǐn)說明 | 樣本類(lèi)型 | 樣本(běn)編(biān)號 | ||
VICKERS電液控製 - 規格 5 (NG 10) | |||||
| KDG3V-5/7/8, 10 係(xì)列, 液控(kòng)單(dān)級大(dà)流(liú)量比(bǐ)例(lì)方(fāng)向(xiàng)控製(zhì)閥 | 樣本 | 中(zhōng)文(wén) English | C-2405 GB-2405 | ||
| 比(bǐ)例方(fāng)向控(kòng)製閥(fá), 雙級(jí)K(A)FDG5V-5/7/8, 1*/3* 係列, 帶主級(jí)反(fǎn)饋式(shì)K(A)HDG5V-5/7/8, 2* 係列 帶(dài)先導和(hé)主(zhǔ)級(jí)反饋式ISO 4401-05, 07 和(hé)08 (ANSI/NFPA-D05, D07 和 D08) | 樣本 | 中(zhōng)文(wén) English | C-2457A GB-2457A | ||
| 比例(lì)方(fāng)向控製閥(fá) K(A)DG5V-5/7/8 & KDG5V-10, 1* 係列, 無電反(fǎn)饋雙級型 ISO 4401 規格 05, 07,08 & 10 ANSI/B93.7M-D07/08/09 | 樣本(běn) | 中文(wén) English | 5052/C/1097/A 5052/EN/1097/A | ||
| 兩級比例(lì)方向(xiàng)閥(fá), KBHDG5V-5/7, 10 係列, 壓(yā)力至 350 bar (5000 psi) | 樣本(běn) | 中文(wén) English | 5071.04/C/1197/A 5071.04/EN/1197/A | ||
電液控製 - 規(guī)格(gé) 7 (NG 16) | |||||
| KDG3V-5/7/8, 10 係列, 液控單(dān)級大(dà)流量(liáng)比(bǐ)例(lì)方向(xiàng)控(kòng)製閥(fá) | 樣本 | 中文(wén) English | C-2405 GB-2405 | ||
| K(A)FDG5V-5/7/8, 1*/3* 係(xì)列(liè), 帶(dài)主級反(fǎn)饋(kuì)式(shì) K(A)HDG5V-5/7/8, 2* 係(xì)列(liè), 帶(dài)先導和反饋(kuì)式 ISO 4401-05, 07 & 08 (ANSI/NFPA-D05, D07 & D08) 雙級比例(lì)方向(xiàng)閥 | 樣(yàng)本 | 中文 English | C-2457A GB-2457A | ||
| 兩(liǎng)級比例(lì)方(fāng)向閥, KBHDG5V-5/7, 10 係列, 壓力(lì)至 350 bar (5000 psi) | |||||
聯係方式
郵(yóu)箱: @163.com 地址(zhǐ):上海市鬆江區(qū)高技(jì)路(lù)655號4棟413-415
微(wēi)信二(èr)維(wéi)碼
移(yí)動端(duān)瀏(liú)覽