當前位(wèi)置:首頁 > 產(chǎn)品展示(shì) > > > 45A-BC1-DABA上(shàng)海傑克(kè)供美國MAC電磁閥,MAC氣(qì)控(kòng)閥

【概(gài)要描(miáo)述】上海傑(jié)克供(gōng)美(měi)國(guó)MAC電(diàn)磁閥,MAC氣控閥毒或(huò)高低(dī)溫(wēn)的介(jiè)質。(2)係統簡單(dān),便接(jiē)電(diàn)腦,價(jià)格低(dī)謙。電磁(cí)閥本身結(jié)構簡單,價格也(yě)低,比(bǐ)起調節(jié)閥等其它(tā)種類執(zhí)行器(qì)易於安裝(zhuāng)維護。更顯著的(dí)是所(suǒ)組成(chéng)的(dí)自控係(xì)統簡單得多
上海(hǎi)傑克供美(měi)國MAC電(diàn)磁(cí)閥,MAC氣(qì)控閥
| 上海(hǎi)傑克供美國MAC電磁閥(fá),MAC氣(qì)控(kòng)閥產品(pǐn)特性(xìng): 公司地(dì)址(zhǐ)是:上海(hǎi)黃浦(pǔ)區北京(jīng)東路(lù)668號科技(jì)京城(chéng)東樓(lóu)20樓C-2 劉小燕 |
| 1,平衡式閥門(mén)設計,反(fǎn)應(yīng)時間(jiān)不受壓力變(biàn)化(huà)影響; |
| 類 型 | 係 列 | Cv 值(zhí) | 接(jiē)管(guǎn)口徑(jìng) | 外形尺(chǐ)寸 (cu. in.) | 重(zhòng)量 (Lbs) |
|
小流量3通閥 | 34 係列(liè) 直(zhí)動式電(diàn)磁閥 | 0.10 | #10-32 , M5 | 1.24 x.39 x 1.98 =.95 | 0.13 |
| 35 係(xì)列(liè) 直(zhí)動式電(diàn)磁閥 及(jí)氣控閥(fá) | 0.18 | #10-32 , M5 , 1/8" | 1.10 x .95 x 1.91= 2.1 | 0.18 | |
| 100 係列(liè) 直動式電磁閥(fá) | 0.18 | 1/8" , 1/4" | 1.30 x 1.12 x 2.31= 3.4 | 0.31 | |
|
| | ||||
| 1100 係列 手(shǒu)控(kòng)閥,機械(xiè)閥,及(jí)氣控(kòng)閥(fá) | 0.18 | 1/8" , 1/4" | 1.30 x 1.12 x 2.31=3.4 | 0.31 | |
| 200 係(xì)列(liè) 直動式電磁閥(fá) | 0.50 | 1/8" , 1/4" | 1.75 x 1.78 x 3.87= 12.1 | 1.06 | |
| 37 係(xì)列 直動(dòng)式(shì)電磁閥 | 0.50 | 1/8" , 1/4" | 2.13 x 0.71 x 3.91 | - | |
| 類 型 | 係 列 | Cv 值 | 接管口(kǒu)徑(jìng) | 外(wài)形尺(chǐ)寸(cùn) (cu. in.) | 重量 (Lbs) |
| 大流量(liáng)3通(tōng)閥(fá) | 52 係(xì)列 先導(dǎo)式(shì)電磁閥 | 1.5 | 1/8" , 1/4" | 3.78 x 2.46 x .83= 7.72 | 0.44 |
| 55 係(xì)列(liè) 先導(dǎo)式(shì)電磁(cí)閥 及氣控(kòng)閥 | 2.5 | 1/4" , 3/8" | 2.20 x 1.81 x 4.37 = 17.4 | 0.75 | |
| 56 係列(liè) 先導式電(diàn)磁(cí)閥(fá) 及(jí)氣控(kòng)閥 | 6.2 | 3/8" 1,2" 3/4" | 2.99 x 2.89 x 5.11= 44.2 | 1.50 | |
|
| 57 係列 先導式(shì)電磁(cí)閥 及(jí)氣控閥 | 19.9 | 1/2" , 3/4" , 1" | 4.38 x 3.81 x 6.72= 112.1 | 4.25 |
| 58 係(xì)列 先(xiān)導式(shì)電磁閥 及(jí)氣(qì)控閥 | 33.5 | 1",1-1/4",1-1/2" | 5.50 x 4.62 x 8.10= 205.8 | 6.25 | |
| 59 係(xì)列(liè) 先導式電磁(cí)閥(fá) 及氣控(kòng)閥(fá) | 65.0 | 2" , 2-1/2" | 7.90 x 6.20 x 10.69= 523.6 | 12.50 | |
| 類 型(xíng) | 係 列 | Cv 值 | 接(jiē)管(guǎn)口徑 | 外形(xíng)尺寸(cùn) (cu. in.) | 重(zhòng)量 (Lbs) |
|
小流量4通/5通(tōng)閥(fá) | 44 係列 直動式電(diàn)磁閥(fá) (二(èr)位) | 0.1 | #10-32 , M5 | 2.36 x 1.24 x .39= 1.14 | 0.10 |
| 45 係列 直動(dòng)式電磁(cí)閥(fá) 及氣(qì)控(kòng)閥(二位) | 0.18 | #10-32 ,M5,1/8" | 2.44 x 1.18 x .96= 2.8 | 0.25 | |
| 42 係列 先導(dǎo)式電磁閥 (二位(wèi)) | 0.4 | M5 | - | - | |
| 47 係(xì)列 直(zhí)動式(shì)電磁閥 (二位) | 0.5 | 1/8" , 1/4" | 2.22 x 0.77 x 4.69 | - | |
|
| |||||
| 700 係(xì)列 先(xiān)導(dǎo)式(shì)電(diàn)磁(cí)閥(fá) 及氣(qì)控閥(fá)(二(èr)位) | 0.8 | 1/8" , 1/4" | 4.52 x 1.63 x 1.61= 11.9 | 0.81 | |
| 400 係列(liè) 先(xiān)導(dǎo)式電(diàn)磁閥(fá) (二位(wèi) / 三位) | 1.0 | 1/8" , 1/4" | 3.78 x 2.46 x .83= 7.72 | 0.41 | |
| 800 係列(liè) 先導(dǎo)式(shì)電磁閥(fá) (二位(wèi) / 三(sān)位) | 1.4 | 1/4" , 3/8" | 5.33 x 1.04 x 2.44= 13.5 | 1.00 | |
| 1800 係列 手(shǒu)控(kòng)閥,機械(xiè)閥(fá),及(jí)氣(qì)控閥(fá)(二位 / 三位(wèi)) | 1.1 | 1/4" , 3/8" | 5.33 x 1.04 x 2.44= 13.5 | 1.00 | |
| 900 係列 先導式電磁閥 及氣控(kòng)閥(二位) | 1.4 | 1/8" , 1/4" , 3/8" | 2.98 x 1.77 x 2.86= 15.07 | 0.91 | |
| 類(lèi) 型 | 係(xì) 列 | Cv 值 | 接(jiē)管口徑 | 外(wài)形(xíng)尺(chǐ)寸 (cu. in.) | 重量 (Lbs) |
| 大流量4通(tōng)/5通(tōng)閥 | 92 係列 先(xiān)導式電磁閥(fá) | 1.2 | 1/8" , 1/4" , 3/8" | 4.54 x 3.80 x 1.57= 27.0 | 1.10 |
| 82 係(xì)列(liè) 先導(dǎo)式電(diàn)磁(cí)閥(fá)及(jí)氣控(kòng)閥(fá)(二位(wèi) / 三(sān)位) | 1.35 | 1/8" , 1/4" , 3/8" | 4.74 x 1.97 x 3.28= 30.6 | 1.25 | |
| 6200 係列 先導(dǎo)式(shì)電磁閥及氣(qì)控(kòng)閥(fá)(二位 / 三位(wèi)) | 1.6 | 1/4" , 3/8" | 5.09 x 2.13 x 3.71= 40.2 | 1.56 | |
| 6300 係列(liè) 先(xiān)導(dǎo)式(shì)電磁(cí)閥(fá)及(jí)氣(qì)控(kòng)閥(fá)(二位(wèi) / 三位(wèi)) | 3.0 | 1/4" , 3/8" , 1/2" | 5.32 x 2.36 x 3.56= 44.7 | 2.19 | |
| 6500 係列(liè) 先(xiān)導(dǎo)式電磁閥(fá)及(jí)氣(qì)控(kòng)閥(fá)(二(èr)位 / 三位) | 5.1 | 3/8" , 1/2" , 3/4" | 6.18 x 2.74 x 3.55= 60.1 | 2.87 | |
|
| 6600 係列(liè) 先導式電(diàn)磁閥及(jí)氣(qì)控(kòng)閥(二(èr)位 / 三(sān)位(wèi)) | 9.6 | 3/4" , 1" , 1-1/4" | 8.03 x 4.17 x 5.41= 181.2 | 6.50 |
| 1300 係列(liè) 先導式電(diàn)磁閥(fá) (二(èr)位 / 三位(wèi)) | 15.9 | 3/4" ,1-1/4" ,1-1/2" | 9.22 x 5.77 x 4.50= 239.4 | 7.75 | |
| 2700 係列(liè) 氣控閥(二位 / 三位(wèi)) | 15.9 | 3/4" , 1-1/4" , 1-1/2" | 8.12 x 5.77 x 4.50= 210.8 | 7.0 | |
| ISO 1, 2 & 3 先導式電磁閥(fá)及(jí)氣(qì)控閥(二(èr)位(wèi) / 三位) | 6.3 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 3/4" | 51.6in. 3 92.4in. 3 122.4in .3 | 2.5 4.0 5.3 | |
| ISO 係(xì)列(liè) 帶(dài)單個或雙個(gè) 調壓閥 | 1.0 - 5.4 | - | - | - | |
| 比例調(tiáo)壓(yā)閥(fá) | PPC 係列(liè) | Cv 值(zhí) | 接管口徑(jìng) | ||
|
| PPC5C | 0.07 | 1/8 " | ||
| PPC34B | 0.07 | 1/8 " | |||
| PPC45A | 0.25 | 1/8 " | |||
| PPC47A | 0.72 0.74 | 1/4 " | |||
| PPC400 | 1.3 | 1/4 " | |||
| PPC92B | 2.0 | 3/8 " | |||
822C-PM-121JJ-112
821C-PM-121JJ-112
52A-11-DOA-DM-DDAA-1BA
45A-BC1-DABA-1BA
411A-DOA-DM-DDAA-1BA
DMB-DDAA-1BA
55B-12-PI-111JA
35A-ACA-DDAA-1BA
55B-12-PI-111BA
PID-501JJ 24VDC
35A-SCC-DDAA-1BA
44B-ABA-GDFA-1KA
44B-ABA-GDFA-1KA
DMB-DDAA-1BA
714C-I2PI-I24BA
PID-I24BAAA
48A-AMA-000-GDFA-1KA
82a-ac-bka-jm-daap-1da
82A-AC-OOO-TM-DAAP-1DA
225b-121-aaaa
56c-16-121ba
225b-121C-aaa
445A-SC1-BBAA-1BA
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產品(pǐn)分(fēn)類(lèi)
CLASSIFICATION相關(guān)文(wén)章
RELATED ARTICLES聯(lián)係方式(shì)
郵箱: @163.com 地址:上(shàng)海市鬆江區(qū)高(gāo)技路(lù)655號(hào)4棟(dòng)413-415
微(wēi)信(xìn)二維(wéi)碼
移動端瀏覽