當(dāng)前位(wèi)置:首(shǒu)頁 > 產(chǎn)品(pǐn)展示(shì) > 德(dé)國MURR穆爾(ěr) > 穆爾MURR開(kāi)關電(diàn)源 > 美(měi)國(guó)穆爾MEN單(dān)相濾(lǜ)波(bō)電源*穆(mù)爾電(diàn)源(yuán)

【概要描(miáo)述(shù)】美國穆爾(ěr)MEN單相(xiāng)濾(lǜ)波(bō)電源*穆爾電源
美國(guó)穆爾MEN單(dān)相濾(lǜ)波電(diàn)源*穆爾電源
單(dān)相 濾波型 符合EN61558標準 初級(jí)符(fú)合(hé)DIN IEC 38 A 標(biāo)準 次(cì)級符合 EN 61131-2 標準 接(jiē)觸(chù)保護(VBG4) | MEN單相(xiāng)濾波電源 輸入電壓: 150V/230V AC±10 V | ||||||
美(měi)國穆(mù)爾MEN單(dān)相濾(lǜ)波電源(yuán)*穆(mù)爾電(diàn)源 電路(lù)圖(tú) |
| ||||||
| 訂貨(huò)數(shù)據 | 貨(huò)號(hào) | 貨號 | 貨號 | 貨(huò)號 | 貨號 | 貨(huò)號(hào) | 貨號 |
| 額定(dìng)輸出 | |||||||
| 24 V DC/ 1A 24W | 85360 | ||||||
| 24 V DC/2.5A 60W | 85361 | ||||||
| 24 V DC/ 5A 120W | 85362 | ||||||
| 24 V DC/7.5A 180W | 85363 | ||||||
| 24 V DC/10A 240W | 85364 | ||||||
| 24 V DC/15A 360W | 85365 | ||||||
| 24 V DC/20A 480W | 85354 | ||||||
| 技術數據 輸(shū)入 | |||||||
| 輸入(rù)電壓(yā) | 115/230 V AC ± 10 V | ||||||
| 輸入電(diàn)流(liú) | 0.54/0.27 A | 1.0/0.5 A | 2.0/1.06 A | 2.84/1.42 A | 3.7/1.85A | 5.6/2.8 A | 7.4/3.7 A |
| 輸入熔(róng)斷器 | 0.8/0.4 A T | 1.6/0.8 A T | 3.15/1.6 A T | 2.0/1.25 A T | 5.0/2.5 A T | 8.0/4.0 A T | 10/5.0 A T |
| 頻(pín)率(shuài) | 50/60 Hz | ||||||
| 技(jì)術數(shù)據(jù) 輸出 | |||||||
| 輸(shū)出電壓 | 24 V DC,±1%,24...28 V 可調(tiáo) | ||||||
| zui大輸(shū)出電流(liú) | 1/1.5 A | 2.5/3 A | 5/6 A | 7.5/9 A | 10/12A | 15/18A | 20/24A |
| 波(bō)紋電壓有(yǒu)效值 | < 5 % (有效(xiào)值) | ||||||
輸出(chū)熔斷器(qì) (汽車用熔斷(duàn)器FKS) | 3A | 5A | 10A | 15A | 無(wú) | 無 | 無 |
| 輸(shū)出濾波(bō)器(qì) | LED,壓(yā)敏(mǐn)電(diàn)阻和濾(lǜ)波(bō)電容(róng) | ||||||
| 一般數據 | |||||||
| 測(cè)試(shì)電壓 | 符合EN 61558標準(zhǔn) | ||||||
| 溫度(dù)範(fàn)圍(wéi) | -20... 600C, 無(wú)凝露(lòu) | ||||||
| 安(ān)裝(zhuāng)方(fāng)式(shì) | 鑰(yuè)匙孔安(ān)裝(zhuāng) | ||||||
| 重(zhòng)量(liáng) | 1.25Kg | 2.1Kg | 3.0Kg | 5.6Kg | 6Kg | 8.2Kg | 12.8Kg |
| 尺寸(cùn) H×B×T mm | 71×78×109 | 83×84×124 | 95×96×136 | 102×120×173 | 112.5×120×160 | 138.5×135×182 | 118×174×214 |
| 安裝(zhuāng)中心(xīn)a×b×c mm | 47.5×56×4.8 | 65.5×64×4.8 | 75×84×5.8 | 86.5×90×5.8 | 94.5×90×5.8 | 126×104×6.5 | 92.5×135×7 |
| 外形(xíng)圖(tú)/安裝(zhuāng)中心 | |||||||
企業信(xìn)息
ENTERPRISE INFORMATION上海茂(mào)碩機械(xiè)設(shè)備有限公司
459323129發送(sòng)信件產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相(xiāng)關(guān)文(wén)章(zhāng)
RELATED ARTICLES聯(lián)係方式(shì)
郵箱: @163.com 地址:上(shàng)海市鬆江區高技路(lù)655號4棟413-415
微信二維碼(mǎ)
移動端(duān)瀏(liú)覽