當前位置(zhì):首(shǒu)頁 > 產(chǎn)品展示 > 德國(guó)MURR穆(mù)爾(ěr) > 穆爾MURR開(kāi)關(guān)電源 > 穆爾(ěr)TSKL 低功(gōng)率電(diàn)源//MURR電源(yuán)

穆爾(ěr)TSKL 低(dī)功(gōng)率電源//MURR電(diàn)源
單(dān)相 濾波型 符(fú)合EN61558標準(zhǔn) 初級符(fú)合DIN IEC 38 A 標(biāo)準 接觸保護(VBG4) | TSKL 低功率電(diàn)源 輸入(rù)電壓(yā):115/230V AC | 穆爾TSKL 低(dī)功率(shuài)電(diàn)源(yuán)//MURR電源貨(huò)號(hào) |
電(diàn)路圖 | ||
| ||
訂(dìng)貨數據(jù) | ||
額定(dìng)輸(shū)出(chū) |
| |
24 V DC/0.15A | 85297 | |
| 技(jì)術數(shù)據(jù) 輸(shū)入(rù) | ||
| 輸(shū)入電(diàn)壓(yā) | 115/230 V AC (誤差±10%) | |
| 輸入(rù)電流(liú) | 0.12/0.06 A | |
| 輸(shū)入熔(róng)斷器(qì) 115 V AC | 0.2 A T (外部) | |
| 230 V AC | 0.1 A T (外部(bù)) | |
| 頻率 | 50/60 Hz | |
| 技術數據 輸(shū)出(chū) | ||
| 輸(shū)出(chū)電(diàn)壓 | 24 V DC,符合(hé)EN 61131-2標準(zhǔn) | |
| zui大(dà)輸出(chū)電流 Ta60/40℃ | 0.15 A | |
| 波(bō)紋電壓(yā)有效值 | < 5 % (有效值(zhí)) | |
輸(shū)出(chū)熔斷器 | 0.25 A T (5×20mm) | |
| 輸出濾波(bō)器 | 綠色 LED ; 變(biàn)阻(zǔ)器和濾波(bō)電容 | |
| 一般(bān)數據 | ||
| 測(cè)試(shì)電壓 | 符合EN 61558標準(zhǔn) | |
| 溫(wēn)度範圍(wéi) | -20...+60℃, 無凝露(lòu) | |
| 安裝(zhuāng)方式 | DIN-導軌安裝,符合(hé)EN 50022 標準 | |
| 保(bǎo)護 | IP20 | |
| 重(zhòng)量 | 0.35Kg | |
| 尺寸 H×B×T mm | 86×45×70 | |
| 外形(xíng)圖/安(ān)裝(zhuāng)中(zhōng)心(xīn) | ||
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION上海茂碩(shuò)機械(xiè)設備有限公(gōng)司(sī)
459323129發送(sòng)信件產品分類
CLASSIFICATION相(xiāng)關文章(zhāng)
RELATED ARTICLES聯(lián)係(xì)方(fāng)式(shì)
郵(yóu)箱(xiāng): @163.com 地(dì)址:上(shàng)海市(shì)鬆江(jiāng)區(qū)高技路(lù)655號4棟413-415
微信(xìn)二(èr)維碼(mǎ)
移動(dòng)端瀏覽