當前位(wèi)置:首(shǒu)頁(yè) > 產(chǎn)品展(zhǎn)示 > 德(dé)國(guó)MURR穆爾(ěr) > 穆爾(ěr)MURR開關(guān)電源 > MKN綫(xiàn)性穩(wěn)壓電源美國穆(mù)爾murr

【概要描(miáo)述】MKN綫性(xìng)穩壓電(diàn)源美(měi)國(guó)穆(mù)爾murr美國(guó)穆爾murr MKN綫(xiàn)性穩壓(yā)電源美國穆(mù)爾(ěr)murr MKN綫性(xìng)穩壓(yā)電源
MKN綫性(xìng)穩壓電源美國穆爾murr
單(dān)相 綫性穩(wěn)壓型(xíng) 符(fú)合(hé)EN61558標準 輸(shū)出(chū)電(diàn)壓穩定 短路(lù)和過(guò)載保護 接(jiē)觸(chù)保護(VBG4) | MKN綫性穩壓電(diàn)源(yuán) 低功(gōng)率(shuài)電(diàn)源 輸入電(diàn)壓(yā): 230 V AC | |||
電(diàn)路(lù)圖 | MKN綫性(xìng)穩(wěn)壓(yā)電源美(měi)國穆(mù)爾murr | |||
| 訂(dìng)貨數據 | 貨號(hào) | 貨號 | 貨(huò)號(hào) | 貨號 |
| 額定(dìng)輸(shū)出(chū) | ||||
| 24 V DC/ 70 mA | 85610 | |||
| 10 V DC/ 80 mA | 85615 | |||
| 5 V DC/200 mA | 85620 | |||
| 9.5...15 V DC/100 mA | 85625 | |||
| 技術數據 輸入 | ||||
| 輸(shū)入(rù)電(diàn)壓(yā) | 230 V AC(誤差(chà)±10%) | |||
| 輸入(rù)電(diàn)流 | 大(dà)約:10 mA | 大約:20 mA | 大約:20 mA | 大(dà)約:30 mA |
| 輸入熔斷器(qì)(外部(bù)) | 63 mA T | |||
| 頻率(shuài) | 50/60 Hz | |||
| 技術數(shù)據(jù) 輸出 | ||||
| 輸(shū)出(chū)電壓 | 24 V DC ±2% | 10 V DC ±2% | 5 V DC ±2% | 9.5...15 V DC |
| zui大輸出(chū)電(diàn)流 | 70 mA | 80 mA | 200 mA | 100 mA |
| 波(bō)紋(wén)電壓(yā)有(yǒu)效(xiào)值 | < 10 mV | |||
輸出熔(róng)斷器(qì) | 電(diàn)子(zǐ).短(duǎn)路和過載保(bǎo)護(hù) | |||
| 輸(shū)出濾波器(qì) | 綠(lǜ)色LED, 變阻器(qì)和(hé)濾波電容(róng) | |||
| 一般數(shù)據 | ||||
| 測(cè)試電(diàn)壓 | 3.75KV AC,符(fú)合(hé)EN 61558標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 溫度範圍(wéi) | 0...+60℃, 無凝(níng)露 | |||
| 安(ān)裝方(fāng)式 | DIN-導軌安裝(zhuāng),符合(hé)EN 50022 標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 重(zhòng)量 | 0.3 Kg | |||
| 尺寸 H×B×T mm | 75×22.5×102 | |||
| 外形圖(tú)/安(ān)裝中(zhōng)心 | ||||
企(qǐ)業信(xìn)息
ENTERPRISE INFORMATION上(shàng)海(hǎi)茂(mào)碩機械(xiè)設備有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)
459323129發送信件(jiàn)產品分類
CLASSIFICATION相(xiāng)關(guān)文章(zhāng)
RELATED ARTICLES聯係方(fāng)式(shì)
郵(yóu)箱: @163.com 地址:上海市(shì)鬆(sōng)江區高技路655號4棟413-415
微信(xìn)二(èr)維碼(mǎ)
移動端瀏覽