當前(qián)位置(zhì):首頁(yè) > 產品展示(shì) > 德國MURR穆爾(ěr) > 穆(mù)爾MURR開關(guān)電(diàn)源 > MURR穆爾(ěr)初(chū)級開(kāi)關電(diàn)源(yuán)MCS-B係列

【概(gài)要描(miáo)述】MURR穆爾初級開關電源MCS-B係列
MURR穆爾初級(jí)開(kāi)關(guān)電(diàn)源MCS-B係列(liè)
單相 初(chū)級開關模式 符合 EN61000-3-2 PFC 標準 輸出(chū)穩定 短路(lù),過載(zǎi)保(bǎo)護 接觸保護(hù)IP20 PIP-POWER+ | MCS-B 輸入電壓:95-265 V AC | MCS-B 輸入(rù)電壓:90-265 V AC | MCS-B 輸入電壓(yā):95-265 V AC |
電路(lù)圖 |
| ||
| 訂貨數據 | MURR穆(mù)爾初級開(kāi)關電(diàn)源(yuán)MCS-B係(xì)列(liè)貨號 | ||
| 額定輸出 | |||
| 5V DC/ 3A 15W | 85371 | ||
| 12V DC/ 1A 12W | 85372 | ||
12V DC/2.5A 30W | 85373 | ||
| 技術數據(jù) 輸(shū)入(rù) | |||
| 輸入(rù)電壓 | 95...265 V AC | 90...265 V AC | 95...265 V AC |
| 輸(shū)入(rù)電流 | 0.3 A(115V);0.2A(230V) | 0.33 A(100V);0.16A(230V) | 0.56 A(115V);0.31A(230V) |
| 衝擊電(diàn)流(liú) | <15A | <20A | <20A |
| 輸(shū)入熔斷(duàn)器 | zui大10 A | ||
| 頻(pín)率 | 50/60 Hz | ||
| 技術數據(jù) 輸出 | |||
| 輸(shū)出電壓(yā) | 5 V DC, ±1% | 12 V DC, ±1% | |
| 標稱輸出電流 | 3 A(+40℃),2.5A(+55℃) | 1 A(+50℃),0.8A(+60℃) | 2.5 A(+40℃),2.1A(+55℃) |
| 效(xiào)率 | 0.8 | 0.77 | 0.82 |
| 斷電(diàn)維持 | >30ms(115V),180ms(230V) | >20ms(115V),150ms(230V) | >20ms(115V),>110ms(230V) |
| 波(bō)紋電(diàn)壓(yā) | < 20 mV (峰峰值(zhí)) | < 50 mV (峰峰(fēng)值) | |
| 尖峰(fēng)電壓 | < 120 mV | < 300 mV | < 120 mV |
保護(hù) | 短路(lù)和(hé)過載保護 | ||
| 並(bìng)聯(lián)/串聯 | 不可(kě)/可(kě) | ||
| 一(yī)般數據 | |||
| 標準 | EN 60950-1, EN 61204-3, EN 61000-3-2 | ||
| 溫(wēn)度範圍(wéi) | 0...+40℃ | 0...+50℃ | 0...+40℃ |
| 相(xiāng)對濕(shī)度 | 5...95 %, 無凝露(lòu) | ||
| 安裝(zhuāng)方(fāng)式(shì) | DIN-導(dǎo)軌安裝(zhuāng),符(fú)合(hé)EN 60715 標準(zhǔn) (TH35) | ||
| 重量 | 0.16 Kg | 0.13 Kg | 0.16 Kg |
| 尺寸(cùn) H×B×T mm | 76×38×80 | ||
| 外(wài)形(xíng)圖/安裝中(zhōng)心(xīn) | |||
企業信息(xī)
ENTERPRISE INFORMATION上海(hǎi)茂碩(shuò)機(jī)械設備(bèi)有限(xiàn)公司
459323129發(fā)送(sòng)信件產品分(fēn)類(lèi)
CLASSIFICATION相(xiāng)關(guān)文章
RELATED ARTICLES聯(lián)係方式(shì)
郵(yóu)箱(xiāng): @163.com 地(dì)址:上海(hǎi)市鬆(sōng)江區高(gāo)技(jì)路(lù)655號4棟413-415
微信(xìn)二(èr)維碼(mǎ)
移(yí)動(dòng)端瀏覽