當前(qián)位(wèi)置:首頁(yè) > 產品展示 > 德國(guó)MURR穆爾(ěr) > 穆爾MURR開(kāi)關電(diàn)源(yuán) > 穆(mù)爾MPS 10係列 三相開關電源//穆(mù)爾(ěr)開關電源

【概(gài)要描述(shù)】穆(mù)爾MPS 10係列(liè) 三(sān)相(xiāng)開(kāi)關(guān)電源//穆爾開關(guān)電源
穆(mù)爾MPS 10係列 三相開關電源//穆爾開(kāi)關電(diàn)源
三相 初級(jí)開關(guān)模(mó)式 輸出電壓穩定(dìng) 短路,過載保護(hù) 寬(kuān)電(diàn)壓(yā)輸入 接觸保護(hù) IP20 PIP-POWER+ | MPS 10 三相開關電(diàn)源(yuán) 輸(shū)入(rù)電壓(yā): 3×360...550 V AC | MPS 20 三(sān)相開關(guān)電源 輸(shū)入電(diàn)壓: 3×360...550 V AC |
電路圖 | 穆爾MPS 10係列(liè) 三相開(kāi)關(guān)電源(yuán)//穆(mù)爾開關(guān)電(diàn)源
| |
| 訂(dìng)貨(huò)數據 | 貨(huò)號(hào) | 貨號(hào) |
| 額定輸出 | ||
24 V DC/ 10 A 72W | 85066 | |
| 24 V DC/ 20 A 120W | 85068 | |
| 技術(shù)數據(jù) 輸入(rù) | 穆(mù)爾MPS 10係列(liè) 三相開(kāi)關(guān)電源//穆爾開(kāi)關(guān)電源 | |
| 輸入電(diàn)壓(yā) | 3×360...550 V AC | |
| 輸入電(diàn)流 | 3×0.42 A | 3×0.84 A |
| 衝(chōng)擊電流 | 無(wú) | |
| 輸(shū)入熔(róng)斷器 | zui大(dà) 10 A | |
| 頻(pín)率(shuài) | 50/60 Hz | |
| 技(jì)術數據(jù) 輸(shū)出(chū) | ||
| 輸出電(diàn)壓(yā) | 24 V DC ±1%;22...28可調 | |
| 標稱(chēng)輸出電(diàn)流(liú) | 10 A (60℃); 12 A (40℃) | 20 A (60℃); 24 A (40℃) |
| 效(xiào)率 | 0.9 | |
| 斷電(diàn)維持 | >3ms(400V) | |
| 波紋電(diàn)壓 | < 20 mV (有效(xiào)值) | |
| 尖峰電壓 | < 100 mV(峰(fēng)峰(fēng)值(zhí)) | |
保護(hù) | 短(duǎn)路和(hé)過(guò)載(zǎi)保護(hù),缺(quē)相(xiāng)時(shí)切(qiē)斷,過(guò)載(zǎi)時(shí)發出(chū)預(yù)警切(qiē)斷,信號通過報(bào)警口(kǒu)輸出 | |
| 相檢(jiǎn)測(cè) | 缺相時(shí)切斷(duàn) | |
| 狀態(tài)指示 | 綠(lǜ)色(sè)LED為(wéi)運(yùn)行(háng)狀態(tài),紅色LED為關閉狀態(tài),黃(huáng)色LED為過載(zǎi)或高溫預(yù)警狀(zhuàng)態(tài) | |
| 並聯(lián)/串聯 | 可/可(kě) | |
| 報(bào)警(jǐng)輸出 | 繼(jì)電(diàn)器(qì)觸點(diǎn)zui大容量60 V DC/0.2 A, 所有(yǒu)的(dí)故(gù)障和預(yù)警集中報警,按(àn)綠色(sè)復(fù)位按(àn)鈕退出(chū)報警(jǐng) | |
| 測(cè)試用停止(zhǐ)按鈕 | 測(cè)試(shì)時(shí),用(yòng)測試用(yòng)停止按鈕可以(yǐ)暫時切斷次級(jí)電壓 | |
| 一般(bān)數據(jù) | 穆爾MPS 10係列 三相開關(guān)電源//穆爾開(kāi)關電源(yuán) | |
| 標準(zhǔn) | EN 60950,EN 50081-1,EN 50082-2 ,ENV 50142 2KV/4KV,ENV 55011B, EN 60555-2,EN 61000-3-2 | |
| 溫(wēn)度範(fàn)圍 | 0...+60℃ | |
| 相(xiāng)對(duì)濕(shī)度(dù) | 30...90%, 無凝露 | |
| 安裝(zhuāng)方式 | DIN-導軌安裝,符合(hé)EN 50022 標(biāo)準 ,附加的螺絲安(ān)裝板的貨(huò)號(hào)是(shì)89500 | |
| 重量(liáng) | 1.8 Kg | 2.4 Kg |
| 尺寸 H×B×T mm | 132×198×97 | 132×243×123 |
| 外形(xíng)圖/安(ān)裝中(zhōng)心 | ||
穆(mù)爾MPS 10係列 三相開關電源//穆(mù)爾(ěr)開關電(diàn)源
企(qǐ)業信(xìn)息
ENTERPRISE INFORMATION上(shàng)海(hǎi)茂碩機械設備有(yǒu)限(xiàn)公司
459323129發送(sòng)信件(jiàn)產品(pǐn)分(fēn)類(lèi)
CLASSIFICATION相關文章(zhāng)
RELATED ARTICLES聯係方式(shì)
郵(yóu)箱: @163.com 地(dì)址(zhǐ):上(shàng)海(hǎi)市鬆(sōng)江區高技(jì)路655號4棟(dòng)413-415
微(wēi)信二(èr)維碼(mǎ)
移(yí)動(dòng)端(duān)瀏(liú)覽