當(dāng)前位置(zhì):首頁 > 產(chǎn)品展(zhǎn)示(shì) > 德國MURR穆(mù)爾 > 穆爾MURR開關電源 > 穆(mù)爾MPS 40 三相(xiāng)開關(guān)電(diàn)源(yuán)%MURR開(kāi)關(guān)電源

穆爾MPS 40 三相開(kāi)關(guān)電(diàn)源%MURR開(kāi)關電源(yuán)
三相 初級開(kāi)關模(mó)式 輸(shū)出電壓穩定 短(duǎn)路,過載(zǎi)保(bǎo)護(hù) 寬電(diàn)壓(yā)輸入 接(jiē)觸保(bǎo)護(hù) IP20 PIP-POWER+ | MPS 40 三(sān)相開關(guān)電源(yuán) 輸(shū)入電壓: 3×360...550 V AC |
電路圖(tú) | 穆爾MPS 40 三(sān)相開(kāi)關電源%MURR開關(guān)電源(yuán) |
| 訂貨(huò)數(shù)據(jù) | 貨號 |
| 額(é)定(dìng)輸出 | |
24 V DC/ 40 A 960W | 85069 |
| 技(jì)術數(shù)據(jù) 輸(shū)入(rù) | |
| 輸(shū)入電壓 | 3×360...550 V AC |
| 輸入電(diàn)流 | 3×1.7 A |
| 衝擊電流(liú) | 無 |
| 輸(shū)入(rù)熔斷(duàn)器 | zui大(dà) 10 A |
| 頻(pín)率 | 50/60 Hz |
| 技(jì)術(shù)數據(jù) 輸(shū)出(chū) | |
| 輸(shū)出(chū)電壓(yā) | 24 V DC ±1%;22...28可(kě)調 |
| 標(biāo)稱(chēng)輸出電流(liú) | 40 A (60℃); 48 A (40℃) |
| 效率 | 0.91 |
| 斷電(diàn)維持 | >3ms(400V) |
| 波(bō)紋(wén)電(diàn)壓(yā) | < 20 mV (有效值(zhí)) |
| 尖(jiān)峰電壓(yā) | < 100 mV(峰峰值) |
保(bǎo)護 | 短路和過載(zǎi)保(bǎo)護,缺(quē)相(xiāng)時切(qiē)斷,過(guò)載(zǎi)時(shí)發出(chū)預(yù)警切斷,信號通過(guò)報(bào)警(jǐng)口輸出(chū) |
| 相(xiāng)檢測(cè) | 缺(quē)相時切(qiē)斷 |
| 狀態(tài)指示 | 綠色LED為運行(háng)狀(zhuàng)態(tài),紅色LED為關閉狀(zhuàng)態,黃(huáng)色(sè)LED為過載或(huò)高(gāo)溫預警狀態 |
| 並(bìng)聯/串聯 | 可(kě)/可 |
| 報警輸出 | 繼(jì)電器(qì)觸點zui大容量60 V DC/0.2 A, 所(suǒ)有的(dí)故(gù)障和預(yù)警集中(zhōng)報(bào)警,按綠(lǜ)色(sè)復(fù)位(wèi)按鈕(niǔ)退出報(bào)警(jǐng) |
| 測(cè)試(shì)用停(tíng)止(zhǐ)按鈕 | 測試時,用測(cè)試(shì)用(yòng)停止按(àn)鈕(niǔ)可以暫時切(qiē)斷次級(jí)電壓 |
| 一般數據 | |
| 標準(zhǔn) | EN 60950,EN 50081-1,EN 50082-2 ,ENV 50142 2KV/4KV,ENV 55011B, EN 60555-2,EN 61000-3-2 |
| 溫度範圍(wéi) | 0...+60℃ |
| 相對(duì)濕度 | 30...90%, 無凝露(lòu) |
| 安裝方式 | DIN-導軌(guǐ)安裝,符合EN 50022 標(biāo)準 ,附(fù)加(jiā)的(dí)螺絲(sī)安(ān)裝板(bǎn)的貨(huò)號是89500 |
| 重量 | 5.8 Kg |
| 尺(chǐ)寸(cùn) H×B×T mm | 193×282×132 |
| 外(wài)形圖(tú)/安(ān)裝中(zhōng)心(xīn) | |
企(qǐ)業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION上海茂碩(shuò)機(jī)械設(shè)備有(yǒu)限公司
459323129發(fā)送(sòng)信(xìn)件產(chǎn)品分(fēn)類(lèi)
CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES聯係(xì)方(fāng)式(shì)
郵(yóu)箱: @163.com 地址(zhǐ):上海市鬆江(jiāng)區(qū)高(gāo)技路(lù)655號(hào)4棟(dòng)413-415
微信二維碼
移(yí)動端(duān)瀏(liú)覽