當前位置(zhì):首(shǒu)頁(yè) > 產品展示 > 德國(guó)MURR穆爾(ěr) > 穆(mù)爾(ěr)MURR繼(jì)電器(qì)模塊(kuài) > 穆爾AMZSW係列(liè)固(gù)態(tài)繼(jì)電器(qì)*murr繼電器

【概要描(miáo)述】穆爾AMZSW係列固態繼(jì)電器(qì)*murr繼電器
穆爾AMZSW係列(liè)固態(tài)繼(jì)電(diàn)器(qì)*murr繼(jì)電器
三(sān)相功率固態繼(jì)電(diàn)器 用(yòng)於電(diàn)機控製 帶正反轉控製(zhì)功能
| AMZSW 固態繼電(diàn)器(qì) 過零(líng)關斷的雙(shuāng)向(xiàng)可控矽輸出 可(kě)用於(yú)電機控(kòng)製電流到(dào) 8 A AC 負載電(diàn)壓:48...440 V AC 輸入(rù)電壓: 24 V DC | AMZSW 固態(tài)繼電(diàn)器(qì) 過(guò)零(líng)關(guān)斷的雙向(xiàng)可(kě)控(kòng)矽輸出 可(kě)用於電機控(kòng)製電流(liú)到 1 A AC 負載電(diàn)壓:48...440 V AC 輸(shū)入電壓: 24 V DC |
電(diàn)路圖 | 穆爾(ěr)AMZSW係(xì)列固態繼(jì)電(diàn)器(qì)*murr繼(jì)電器(qì) | |
| ||
訂貨數據 | 訂貨號 | 訂貨(huò)號 |
控(kòng)製(zhì)電壓(輸入(rù)) | ||
24 V DC | 50520 | 506040 |
230 V AC |
| |
| 技術(shù)數據 輸(shū)入(rù)端(duān) | ||
“通(tōng)”電壓(yā)範(fàn)圍 | 19.2...26 V DC | |
“斷”電(diàn)壓範(fàn)圍(wéi) | 0...10 V DC | |
額(é)定電流(liú) | 大約(yuē)20 mA | |
| 狀態指(zhǐ)示燈 | 正(zhèng)和反(fǎn)向運(yùn)行(háng):黃色LED | |
當兩個(gè)方向(xiàng)同(tóng)時選擇時(shí),故障(zhàng)報警(jǐng): 紅(hóng)色LED | ||
| 技(jì)術數據 輸出(chū)端(duān) | ||
| 開(kāi)關元件(jiàn) | 過零(líng)關(guān)斷的雙向(xiàng)可控(kòng)矽(guī) | |
| 負(fù)載電壓(yā)zui小/zui大 | 48...440 V AC | |
| 負載(zǎi)電(diàn)流(liú)zui小/zui大(dà) | 50 mA/8 A | 50 mA/1 A |
| 開斷功率(shuài)(電(diàn)機) | < 3.5 KW at 400V≈cosφ=0.8; at +60 ℃<3 KW | < 0.75 KW |
| 飽(bǎo)和(hé)壓降(通過輸(shū)出) | ≤1.6 V | |
漏電流(輸(shū)出開路(lù)) | ≤ 7 mA | |
| 通(tōng)斷(duàn)時(shí)間(jiān) | 35/10 ms | |
| 開關(guān)頻(pín)率(shuài) 阻(zǔ)性/感(gǎn)性(xìng) | 8/2 Hz | |
| 一(yī)般數據 | ||
| 耐壓試驗 | 3.75 KV AC | |
溫(wēn)度範圍 | -20...+60 ℃ | |
| 外殼(ké) | 帶散熱(rè)片的(dí)黑色(sè)模塊 | |
| 安(ān)裝方式(shì) | DIN導軌安裝 符合EN 50022 標(biāo)準 | |
| 尺(chǐ)寸 H×B×T mm | 85×90×108 mm | 86×90×62 mm |
| 尺寸圖/負載曲綫 | ||
企業信(xìn)息
ENTERPRISE INFORMATION上(shàng)海茂碩(shuò)機械(xiè)設(shè)備(bèi)有(yǒu)限公司(sī)
459323129發(fā)送(sòng)信件(jiàn)產(chǎn)品分類(lèi)
CLASSIFICATION相關文(wén)章
RELATED ARTICLES聯(lián)係(xì)方(fāng)式(shì)
郵箱: @163.com 地址:上海(hǎi)市(shì)鬆江區(qū)高(gāo)技(jì)路(lù)655號(hào)4棟413-415
微(wēi)信二維碼
移動(dòng)端瀏覽