當(dāng)前位(wèi)置:首頁 > 產品展示 > 德國MURR穆爾(ěr) > 穆爾(ěr)MURR繼電器模塊(kuài) > 穆爾(ěr)AMZSW固(gù)態(tài)繼電(diàn)器*三(sān)相(xiāng)功率固態繼(jì)電(diàn)器(qì)

【概(gài)要(yào)描述】穆爾AMZSW固態(tài)繼電器(qì)*三(sān)相功率(shuài)固態(tài)繼電器(qì)
穆爾AMZSW固(gù)態(tài)繼電器(qì)*三(sān)相(xiāng)功率固態(tài)繼(jì)電器
三(sān)相(xiāng)功(gōng)率(shuài)固態(tài)繼電(diàn)器(qì) 用於電機控製 帶正反轉控製功能(néng)
| AMZSW 固(gù)態(tài)繼(jì)電器 過零關(guān)斷(duàn)的雙(shuāng)向(xiàng)可控矽(guī)輸(shū)出 可(kě)用於電機(jī)控製電流到(dào) 8 A AC 負(fù)載(zǎi)電壓:48...440 V AC 輸入電壓: 24 V DC | AMZSW 固(gù)態(tài)繼(jì)電器(qì) 過(guò)零關(guān)斷(duàn)的雙(shuāng)向可控(kòng)矽輸(shū)出 可用於(yú)電機(jī)控(kòng)製(zhì)電流到 1 A AC 負載電壓(yā):48...440 V AC 輸入電壓: 24 V DC |
電(diàn)路圖 | 穆爾AMZSW固(gù)態繼電(diàn)器*三相(xiāng)功率(shuài)固(gù)態繼(jì)電器 | |
| ||
訂貨數據 | 訂貨號(hào) | 訂貨號(hào) |
控(kòng)製(zhì)電壓(輸(shū)入) | ||
24 V DC | 50520 | 506040 |
230 V AC |
| |
| 技(jì)術數據 輸(shū)入端(duān) | ||
“通(tōng)”電壓(yā)範(fàn)圍 | 19.2...26 V DC | |
“斷(duàn)”電(diàn)壓範圍 | 0...10 V DC | |
額定(dìng)電(diàn)流 | 大約(yuē)20 mA | |
| 狀態(tài)指(zhǐ)示燈 | 正和反向(xiàng)運(yùn)行:黃(huáng)色(sè)LED | |
當兩(liǎng)個(gè)方向(xiàng)同(tóng)時(shí)選擇(zé)時,故障報警: 紅色LED | ||
| 技(jì)術(shù)數據 輸出(chū)端(duān) |
| |
| 開關元件 | 過零關(guān)斷的(dí)雙向可(kě)控矽 | |
| 負載電壓(yā)zui小(xiǎo)/zui大(dà) | 48...440 V AC | |
| 負(fù)載電(diàn)流zui小/zui大(dà) | 50 mA/8 A | 50 mA/1 A |
| 開(kāi)斷功率(電機) | < 3.5 KW at 400V≈cosφ=0.8; at +60 ℃<3 KW | < 0.75 KW |
| 飽(bǎo)和壓降(jiàng)(通(tōng)過輸出(chū)) | ≤1.6 V | |
漏(lòu)電流(輸(shū)出開路(lù)) | ≤ 7 mA | |
| 通(tōng)斷時間 | 35/10 ms | |
| 開關(guān)頻(pín)率(shuài) 阻(zǔ)性(xìng)/感(gǎn)性 | 8/2 Hz | |
| 一般(bān)數據(jù) | ||
| 耐壓(yā)試驗(yàn) | 3.75 KV AC | |
溫度(dù)範圍 | -20...+60 ℃ | |
| 外殼 | 帶散熱(rè)片的黑(hēi)色(sè)模塊 | |
| 安裝(zhuāng)方式 | DIN導(dǎo)軌(guǐ)安(ān)裝 符合EN 50022 標(biāo)準 | |
| 尺寸(cùn) H×B×T mm | 85×90×108 mm | 86×90×62 mm |
| 尺寸(cùn)圖/負載曲(qū)綫 | ||
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產品分(fēn)類(lèi)
CLASSIFICATION相(xiāng)關文章(zhāng)
RELATED ARTICLES聯(lián)係方式
郵箱(xiāng): @163.com 地址(zhǐ):上海市(shì)鬆(sōng)江區(qū)高(gāo)技(jì)路655號4棟413-415
微信二(èr)維碼
移(yí)動(dòng)端瀏覽(lǎn)