當前(qián)位(wèi)置:首(shǒu)頁(yè) > 產(chǎn)品(pǐn)展(zhǎn)示 > 意大利(lì)ATOS阿托(tuō)斯 > 阿(ā)托(tuō)斯ATOS柱(zhù)塞(sāi)泵(bèng) > PFED-4131PFED係(xì)列(liè)高性(xìng)能(néng)ATOS葉(yè)片泵

【概要描(miáo)述(shù)】上海傑克專業(yè)代理(lǐ)PFED係(xì)列高性(xìng)能ATOS葉片泵(bèng),ATOS葉片(piàn)泵,ATOS電磁閥,ATOS是(shì)上海傑克的一(yī)級(jí)代(dài)理,,: 傳真(zhēn):
PFE係列(liè)高(gāo)性(xìng)能ATOS葉片(piàn)泵(bèng),意(yì)大(dà)ATOS葉片泵(bèng)參數(shù)如下:
PFE係列高性(xìng)能ATOS葉(yè)片泵,共有單泵(PFE-31/41/51/32/42/52)及(jí)雙聯(lián)泵(bèng)(PFED-4131/5141)八(bā)個係列75個規(guī)格(gé)。其(qí)排量範(fàn)圍為16.5~150ml/r,額(é)定壓(yā)力(lì)為21~30MPa,轉速(sù)範圍為600~2800r/min(在(zài)此基礎(chǔ)上(shàng),榆(yú)次(cì)液壓有限公司又研(yán)製(zhì)出PFE-21/61兩個係列(liè)單(dān)泵,使(shǐ)排量(liáng)範圍擴展為5~250 ml/r)。
該泵(bèng)設(shè)計工藝*,采用偏心柱銷(xiāo)式葉(yè)片結構,具(jù)有壓力高(gāo),流量大,體積小,運轉(zhuǎn)平(píng)穩,噪聲低,效率高,壽(shòu)命長等一係列(liè)優(yōu)點,主(zhǔ)要技(jì)術(shù)指標(biāo)達同類產(chǎn)品*水(shuǐ)平(píng)。
該係列泵(bèng)為插(chā)裝(zhuāng)式(shì)結(jié)構。機芯(xīn)的*設計,進一(yī)步降低了壓力(lì),流量脈動及(jí)噪(zào)聲(shēng)。前(qián)後側板(bǎn)結(jié)構(gòu)相(xiāng)同,具(jù)有(yǒu)對(duì)稱的(dí)溝(gōu)槽,且(qiě)都采用(yòng)液(yè)壓(yā)平衡(héng),保證(zhèng)了(liǎo)*的變(biàn)形(xíng)和(hé)補償(cháng),從(cóng)而(ér)可(kě)以獲得更好的容(róng)積效率。葉片及柱銷(xiāo)根(gēn)部(bù)供(gōng)油係統(tǒng)的合(hé)理(lǐ)設計(jì),保(bǎo)證(zhèng)了葉(yè)片(piàn)與定子(zǐ)間(jiān)的良好(hǎo)接觸(chù),並使得(dé)流量損失(shī)為(wéi)zui小。*的設(shè)計(jì),高(gāo)精密(mì)加工和(hé)材料(liào)的合理選(xuǎn)擇使得泵具有(yǒu)非(fēi)常(cháng)好(hǎo)的壽命(mìng)指標(biāo)。
PFE係(xì)列葉片(piàn)泵品種(zhǒng)規(guī)格(gé)齊全,性(xìng)能(néng)優良(liáng)可(kě)靠(kào),結構(gòu)簡(jiǎn)單(dān)合理(lǐ),安(ān)裝維修方(fāng)便(biàn)(安裝(zhuāng)連接符(fú)合ISO/SAE標(biāo)準(zhǔn)),可廣泛應用(yòng)於(yú)機床,壓(yā)力壓鑄(zhù)機械(xiè),工程機(jī)械(xiè),冶(yě)金,礦(kuàng)山,輕工(gōng),化工機械,農(nóng)業(yè)機械以(yǐ)及(jí)各類液壓係統等(děng)領域。: 劉(liú)小燕
PFED係列(liè)高(gāo)性能ATOS葉(yè)片(piàn)泵型(xíng)號說明(míng)
| PFED | 4131 | 045/ | 022/ | 1 | D | TO | /PF |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
PFED係列高(gāo)性(xìng)能(néng)ATOS葉片泵主(zhǔ)要性能參數(shù) PFED4131係(xì)列
| 型(xíng) 號 | 排量ml/r | 額定壓力Mpa | 輸出流量L/min | 驅動(dòng)功(gōng)率kW | 轉(zhuǎn)速範圍 r/min | ||||
| 前(qián)泵 | 後泵(bèng) | 前泵(bèng) | 後(hòu)泵 | 前(qián)泵 | 後泵(bèng) | 前(qián)泵 | 後(hòu)泵(bèng) | ||
| PFED-4131029/016 | 29.3 | 16.5 | 21 | 21 | 34 | 16 | 14 | 6.5 | 800~2500 |
| PFED-4131029/022 | 21.6 | 23 | 10 | ||||||
| PFED-4131029/028 | 28.1 | 33 | 14 | ||||||
| PFED-4131037/016 | 36.6 | 16.5 | 45 | 16 | 18 | 6.5 | |||
| PFED-4131037/022 | 21.6 | 23 | 10 | ||||||
| PFED-4131037/028 | 28.1 | 33 | 14 | ||||||
| PFED-4131037/036 | 35.6 | 43 | 18 | ||||||
| PFED-4131045/016 | 45.0 | 16.5 | 57 | 16 | 24 | 6.5 | |||
| PFED-4131045/022 | 21.6 | 23 | 10 | ||||||
| PFED-4131045/028 | 28.1 | 33 | 14 | ||||||
| PFED-4131045/036 | 35.6 | 43 | 18 | ||||||
| PFED-4131045/044 | 43.7 | 55 | 23 | ||||||
| PFED-4131056/016 | 55.8 | 16.5 | 72 | 16 | 30 | 6.5 | |||
| PFED-4131056/022 | 21.6 | 23 | 10 | ||||||
| PFED-4131056/028 | 28.1 | 33 | 14 | ||||||
| PFED-4131056/036 | 35.6 | 43 | 18 | ||||||
| PFED-4131056/044 | 43.7 | 55 | 23 | ||||||
| PFED-4131070/016 | 69.9 | 16.5 | 91 | 16 | 37 | 6.5 | |||
| PFED-4131070/022 | 21.6 | 23 | 10 | ||||||
| PFED-4131070/028 | 28.1 | 33 | 14 | ||||||
| PFED-4131070/036 | 35.6 | 43 | 18 | ||||||
| PFED-4131070/044 | 43.7 | 55 | 23 | ||||||
| PFED-4131085/016 | 85.3 | 16.5 | 114 | 16 | 46 | 6.5 | 800~2000 | ||
| PFED-4131085/022 | 21.6 | 23 | 10 | ||||||
| PFED-4131085/028 | 28.1 | 33 | 14 | ||||||
| PFED-4131085/036 | 35.6 | 43 | 18 | ||||||
| PFED-4131085/040 | 43.7 | 55 | 23 | ||||||
主要(yào)性(xìng)能參數
| 型(xíng) 號 | 排 量(ml/r) | 額(é)定壓力(Mpa) | 輸(shū)出(chū)流量(liáng)(L/min) | 驅動功(gōng)率(shuài)(kW) | 轉速(sù)範圍 | ||||
| 前泵 | 後泵 | 前泵 | 後(hòu)泵 | 前泵 | 後泵 | 前泵 | 後泵(bèng) | ||
| PFED─ 5141090/029 | 90.0 | 29.3 | 21 | 21 | 114 | 34 | 48 | 14 | 700~2000 |
| PFED─ 5141090/037 | 36.6 | 45 | 18 | ||||||
| PFED─ 5141090/045 | 45.0 | 57 | 24 | ||||||
| PFED─ 5141090/056 | 55.8 | 72 | 30 | ||||||
| PFED─ 5141090/070 | 69.9 | 91 | 37 | ||||||
| PFED─ 5141090/085 | 85.3 | 114 | 46 | ||||||
| PFED─ 5141110/029 | 109.6 | 29.3 | 141 | 34 | 58 | 14 | |||
| PFED─ 5141110/037 | 36.6 | 45 | 18 | ||||||
| PFED─ 5141110/045 | 45.0 | 57 | 24 | ||||||
| PFED─ 5141110/056 | 55.8 | 72 | 30 | ||||||
| PFED─ 5141110/070 | 69.9 | 91 | 37 | ||||||
| PFED─ 5141110/085 | 85.3 | 114 | 46 | ||||||
| PFED─ 5141129/029 | 129.2 | 29.3 | 168 | 34 | 69 | 14 | |||
| PFED─ 5141129/037 | 36.6 | 45 | 18 | ||||||
| PFED─ 5141129/045 | 45.0 | 57 | 24 | ||||||
| PFED─ 5141129/056 | 55.8 | 72 | 30 | ||||||
| PFED─ 5141129/070 | 69.9 | 91 | 37 | ||||||
| PFED─ 5141129/085 | 85.3 | 114 | 46 | ||||||
| PFED─ 5141150/029 | 150.2 | 29.3 | 197 | 34 | 80 | 14 | 700~1800 | ||
| PFED─ 5141150/037 | 36.6 | 45 | 18 | ||||||
| PFED─ 5141150/045 | 45.0 | 57 | 24 | ||||||
| PFED─ 5141150/056 | 55.8 | 72 | 30 | ||||||
| PFED─ 5141150/070 | 69.9 | 91 | 37 | ||||||
| PFED─ 5141150/085 | 85.3 | 114 | 46 | ||||||
關建詞(cí):,ATOS柱(zhù)賽(sài)泵(bèng),ATOS葉片(piàn)泵,ATOS電磁閥
企(qǐ)業信息
ENTERPRISE INFORMATION上(shàng)海茂碩機(jī)械(xiè)設備(bèi)有限公司(sī)
459323129發(fā)送信(xìn)件產品分類(lèi)
CLASSIFICATION相(xiāng)關文章(zhāng)
RELATED ARTICLES聯係方式(shì)
郵箱: @163.com 地址(zhǐ):上(shàng)海市鬆(sōng)江(jiāng)區高技(jì)路655號(hào)4棟(dòng)413-415
微(wēi)信二(èr)維(wéi)碼(mǎ)
移動端(duān)瀏覽(lǎn)